![]() |
Одножильные нагревательные кабели Nexans TXLP/1
Прайс на одножильные нагревательные кабели TXLP/1
Особенности
Применение данного экрана обеспечивает:
|
|
Нагревательные кабели Nexans (Alcatel) типа TXLP/1 выпускаются с удельной мощностью 10Вт/м, 17Вт/м и 28Вт/м с широким диапазоном номиналов мощности (300, 400, 500, 600, 700, 850, 1000, 1250, 1400, 1750, 2200, 2600, 3100 Вт), а также в бухтах с различными номиналами удельного сопротивления (от 0,05 до 12,7 Ом/м).
1. Нагревательные кабели Nexans TXLP/1 с удельной мощностью 10Вт/м (при 230В):| Наименование |
Полная мощность при 220В Вт |
Удельная мощность при 220В Вт/м |
Полное сопротивление Ом |
Удельное сопротивление Ом/м |
Длина м |
|---|---|---|---|---|---|
| TXLP/1 750/10 | 690 | 9.15 | 67,5 | 0,9 | 75 |
| TXLP/1 950/10 | 870 | 9.15 | 55,1 | 0,58 | 95 |
| TXLP/1 1070/10 | 980 | 9.15 | 49,2 | 0,46 | 107 |
| TXLP/1 1340/10 | 1225 | 9.15 | 38,9 | 0,29 | 134 |
| TXLP/1 1680/10 | 1540 | 9.15 | 31,9 | 0,19 | 168 |
| Наименование | Полная мощность при 220В Вт |
Удельная мощность при 220В Вт/м |
Полное сопротивление Ом |
Удельное сопротивление Ом/м |
Длина м |
|---|---|---|---|---|---|
| TXLP/1 300/17 | 275 | 15,6 | 176,00 | 10,00 | 17,6 |
| TXLP/1 400/17 | 370 | 15,6 | 132,07 | 5,62 | 23,5 |
| TXLP/1 500/17 | 460 | 15,6 | 105,84 | 3,60 | 29,4 |
| TXLP/1 600/17 | 550 | 15,6 | 88,25 | 2,50 | 35,3 |
| TXLP/1 700/17 | 640 | 15,6 | 75,81 | 1,84 | 41,2 |
| TXLP/1 850/17 | 780 | 15,6 | 62,00 | 1,24 | 50 |
| TXLP/1 1000/17 | 910 | 15,6 | 52,92 | 0,90 | 58,8 |
| TXLP/1 1250/17 | 1140 | 15,6 | 42,63 | 0,58 | 73,5 |
| TXLP/1 1400/17 | 1280 | 15,6 | 37,86 | 0,46 | 82,3 |
| TXLP/1 1750/17 | 1600 | 15,6 | 29,84 | 0,29 | 102,9 |
| TXLP/1 2200/17 | 2015 | 15,6 | 24,59 | 0,19 | 129,4 |
| TXLP/1 2600/17 | 2380 | 15,6 | 20,4 | 0,13 | 156 |
| TXLP/1 3100/17 | 2840 | 15,6 | 17,1 | 0,09 | 185 |
| Наименование | Полная мощность при 220В Вт |
Удельная мощность при 220В Вт/м |
Полное сопротивление Ом |
Удельное сопротивление Ом/м |
Длина м |
|---|---|---|---|---|---|
| TXLP/1 380/28 | 350 | 26 | 138 | 10,00 | 13,8 |
| TXLP/1 640/28 | 595 | 26 | 82,44 | 3,60 | 22,8 |
| TXLP/1 900/28 | 835 | 26 | 59,06 | 1,84 | 32,0 |
| TXLP/1 1280/28 | 1170 | 26 | 41,13 | 0,90 | 45,7 |
| TXLP/1 1600/28 | 1490 | 26 | 32,23 | 0,58 | 57,0 |
| TXLP/1 1800/28 | 1670 | 26 | 29,53 | 0,46 | 64,0 |
| TXLP/1 2240/28 | 2085 | 26 | 23,26 | 0,29 | 80,0 |
| TXLP/1 2800/28 | 2620 | 26 | 19,15 | 0,19 | 100,0 |
| Наименование кабеля |
Удельное сопр. (Ом/м) |
Длина в бухте(м) |
Диаметр (мм) |
|---|---|---|---|
| TXLP 12,7 ohm | 12,7 | 500 | 6,0 |
| TXLP 7,7 ohm | 7,7 | 500 | 6,0 |
| TXLP 5,35 ohm | 5,35 | 500 | 6,0 |
| TXLP 3,5 ohm | 3,5 | 500 | 6,1 |
| TXLP 2,5 ohm | 2,5 | 500 | 6,1 |
| TXLP 1,4 ohm | 1,4 | 1000 | 6,1 |
| TXLP 1,0 ohm | 1,0 | 1000 | 6,3 |
| TXLP 0,7 ohm | 0,7 | 1000 | 6,3 |
| TXLP 0,49 ohm | 0,49 | 1000 | 6,3 |
| TXLP 0,3 ohm | 0,3 | 2000 | 6,3 |
| TXLP 0,2 ohm | 0,2 | 2000 | 6,3 |
| TXLP 0,13 ohm | 0,13 | 2000 | 6,5 |
| TXLP 0,09 ohm | 0,09 | 2000 | 6,3 |
| TXLP 0,05 ohm | 0,05 | 2000 | 6,5 |


![]() | |
КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ:![]() ![]() Нагревательные кабели HEAT TRACE ![]() Нагревательные кабели Nexans: ![]() Нагревательные кабели Hemstedt ![]() Приборы управления OJ Electronics ![]() ![]() ПРАЙС, цены на оборудование ![]() | ![]() |
![]() | |
|
| Кабельные системы обогрева Copyright © 1999-2012 BET SPb. Все права защищены. | "Продвижение сайта" компания "СайтАп" |